Przykładowe wysokości składki OC
| Pojemność silnika | Składka roczna od |
|---|---|
| do 900 cm3 | 184 zł |
| 901-1300 cm3 | 240 zł |
| 1301-1600 cm3 | 339 zł |
| 1601-2000 cm3 | 351 zł |
| powyżej 2000 cm3 | 455 zł |
*) wysokość składek przy 60% zniżce za bezszkodową jazdę
| Pojemność silnika | Składka roczna od |
|---|---|
| do 900 cm3 | 184 zł |
| 901-1300 cm3 | 240 zł |
| 1301-1600 cm3 | 339 zł |
| 1601-2000 cm3 | 351 zł |
| powyżej 2000 cm3 | 455 zł |
*) wysokość składek przy 60% zniżce za bezszkodową jazdę
Witamy na naszej stronie internetowej. Prezentujemy na niej naszą ofertę usług ubezpieczeniowych czołowych firm działających w Polsce:
Zapraszamy także na stronę “Poradnik ubezpieczonego“, na której radzimy jak i dlaczego warto korzystać w życiu z ubezpieczeń.